Местни избори | 27 октомври 2019
Данни към 07:00 при обработени 97.61% СИК протоколи в OИК
Обобщени данни от избор на кмет на община
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 6 | Росен Маринов Костов ПП Глас Народен |
200 | 1.01% |
| 34 | Виктор Василев Стойчев ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ |
4 555 | 23.02% |
| 43 | Корнелия Добрева Маринова ПП ГЕРБ |
5 703 | 28.82% |
| 48 | Петър Димитров Магеранов ВЪЗРАЖДАНЕ |
544 | 2.75% |
| 55 | Сурай Мустафа Велиева Движение за права и свободи – ДПС |
833 | 4.21% |
| 56 | Радина Минкова Банкова БСП ЗА БЪЛГАРИЯ |
5 204 | 26.30% |
| 57 | Иван Атанасов Първанов НДСВ |
165 | 0.83% |
| 61 | Кирил Владимиров Гумнеров партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ |
1 306 | 6.60% |
| 64 | Георги Николов Митев ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ |
625 | 3.16% |
| – | Не подкрепям никого | 652 | 3.30% |
Обобщени данни от избор на общински съвет Ловеч
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП БЗНС | 28 | 0.17% |
| 4 | ПП АТАКА | 90 | 0.55% |
| 6 | ПП Глас Народен | 182 | 1.11% |
| 8 | НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ | 80 | 0.49% |
| 34 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 1 966 | 11.99% |
| 43 | ПП ГЕРБ | 4 208 | 25.67% |
| 48 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 366 | 2.23% |
| 51 | ВОЛЯ | 140 | 0.85% |
| 55 | Движение за права и свободи – ДПС | 1 221 | 7.45% |
| 56 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 3 762 | 22.95% |
| 57 | НДСВ | 125 | 0.76% |
| 61 | партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ | 1 738 | 10.60% |
| 64 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | 565 | 3.45% |
| 66 | „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 517 | 3.15% |
| 67 | Местна коалиция ОБТ (АБВ) | 910 | 5.55% |
| 68 | Цветослава Съйкова Банева | 494 | 3.01% |
| – | Не подкрепям никого | 497 | |











