При 53,22 процента активност и 100 процента завършило преброяване най-много гласове събират ГЕРБ-СДС, ИТН и БСП
Павлин Иванов
Данните към 13:30 на 05.04.2021 г. при обработени 100% СИК протоколи в РИК показват, че коалиция ГЕРБ-СДС печели с 35.11% и гласували 21 360 човека за тях. Втори са ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД с 16.80% и 10 221 гласа, трета политическа сила към момента е БСП за БЪЛГАРИЯ с 16.09% и 9 786 гласа.
Четвърти са Движение за права и свободи – ДПС с 10.17% и 6 188 гласа, след тях е ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! с 4.29% и 2 611 гласа.
Следват ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) с 4.23% и 2 576 гласа, ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ с 2.79% и 1 1696 гласа.
Пълните данни за междинните резултати може да видите в таблица.
Парламентарни избори | 4 април 2021
Данни към 13:30 на 05.04.2021 г. при обработени 100.00% СИК протоколи в РИК
Обобщени данни от избор на народни представители
№ | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
28 | ГЕРБ-СДС | 21 360 | 35.11% |
29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 10 221 | 16.80% |
4 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 9 786 | 16.09% |
9 | Движение за права и свободи – ДПС | 6 188 | 10.17% |
18 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 2 611 | 4.29% |
11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 2 576 | 4.23% |
1 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 1 696 | 2.79% |
24 | ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ | 1 377 | 2.26% |
5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 1 236 | 2.03% |
14 | БНО | 1 196 | 1.97% |
– | Не подкрепям никого | 791 | |
21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 422 | 0.69% |
20 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 386 | 0.63% |
19 | ПП Глас Народен | 323 | 0.53% |
7 | АТАКА | 286 | 0.47% |
6 | ПП АБВ | 227 | 0.37% |
12 | ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 192 | 0.32% |
15 | ПП НАЦИЯ | 88 | 0.14% |
8 | КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ | 78 | 0.13% |
25 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 63 | 0.10% |
30 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 61 | 0.10% |
10 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 60 | 0.10% |
3 | Български национален съюз – НД | 58 | 0.10% |
2 | НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ) | 57 | 0.09% |
27 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) | 57 | 0.09% |
13 | Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000) | 53 | 0.09% |
26 | Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 44 | 0.07% |
16 | ПП МИР | 41 | 0.07% |
22 | ПП ПРАВОТО | 38 | 0.06% |
17 | Граждани от Протеста | 32 | 0.05% |
23 | ПП Благоденствие-Обединение-Градивност | 19 | 0.03% |
Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!