Свободните работни места към 11.06.2020 г. обявени от Дирекция бюро по труда Ловеч са 133 (списък)
Към 11 юни 2020 г. свободните работни места обявени от Дирекция бюро по труда Ловеч са 133. Най-търсени са работници за кухня – 20 позиции за София, оператор производствена линия – 20 работника, касиери – 10 за София и технолози за Ловеч- 9.
Сред търсените специалисти са и двама зам. директора за ловешки фирми.
Ето пълният списък на свободните работни места, предоставен от Дирекция бюро по труда Ловеч:
Бр. незаети | Длъжност | Град | |||
1 | 1344-7003/Управител, социални услуги в общността | Ловеч | |||
1 | 2634-6001/Психолог | Ловеч | |||
1 | 2635-6022/Социален педагог | Ловеч | |||
1 | 2635-6003/Социален работник | Ловеч | |||
1 | 8331-2002/Шофьор, автобус | Ловеч | |||
1 | 2635-6003/Социален работник | Ловеч | |||
1 | 8182-2004/Огняр | Ловеч | |||
1 | 2635-6003/Социален работник | Ловеч | |||
1 | 1344-7003/Управител, социални услуги в общността | Ловеч | |||
1 | 2359-6008/Възпитател | Ловеч | |||
1 | 2264-5001/Рехабилитатор | Ловеч | |||
1 | 4321-3022/Домакин | Ловеч | |||
1 | 5329-1008/Трудотерапевт | Ловеч | |||
1 | 1344-7003/Управител, социални услуги в общността | Ловеч | |||
1 | 2221-6001/Медицинска сестра | Ловеч | |||
3 | 5321-1002/Санитар | Ловеч | |||
1 | 5329-1008/Трудотерапевт | Ловеч | |||
3 | 5311-1001/Детегледачка | Ловеч | |||
1 | 2266-6001/Логопед | Ловеч | |||
10 | 9412-0003/Работник, кухня | София | |||
10 | 5230-1001/Касиер | София | |||
10 | 9412-0003/Работник, кухня | София | |||
20 | 8212-2022/Оператор, производствена линия | Баховица | |||
3 | 7533-1012/Шивач, обувки | Ловеч | |||
5 | 3139-3005/Оператор, монтажен конвейер | Ловеч | |||
3 | 7522-1008/Производител, мебели | Ловеч | |||
3 | 7534-1005/Тапицер | Ловеч | |||
2 | 8182-2004/Огняр | Ловеч | |||
2 | 7212-2021/Резач, метал | Ловеч | |||
3 | 5230-1001/Касиер | Ловеч | |||
1 | 7212-2004/Електрозаварчик | Ловеч | |||
2 | 5223-2001/Продавач-консултант | Ловеч | |||
2 | 8331-2002/Шофьор, автобус | Ловеч | |||
1 | 9329-0008/Работник, сглобяване на детайли | Ловеч | |||
1 | 9321-0004/Етикетировач (ръчно) | Ловеч | |||
5 | 2211-7001/Лекар | Ловеч | |||
1 | 3343-3001/Административен секретар | Троян | |||
1 | 8181-2037/Оператор, преса | Ловеч | |||
1 | 3313-3001/Счетоводител, оперативен | Ловеч | |||
1 | 4311-2003/Касиер, счетоводство | Ловеч | |||
1 | 4321-2014/Склададжия | Ловеч | |||
1 | 2411-6003/Заместник главен счетоводител | Ловеч | |||
2 | 5223-2001/Продавач-консултант | Лисец | |||
1 | 5223-2001/Продавач-консултант | Българене | |||
4 | 9329-0017/Обслужващ работник, промишлено производство | Летница | |||
2 | 1120-6014/Заместник-директор, предприятие | Ловеч | |||
9 | 3119-3044/Технолог | Ловеч | |||
3 | 1321-7015/Главен технолог, преработваща промишленост | Ловеч |
Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!