64 микро и малки предприятия от област Ловеч ще получат над 550 000 лв за преодоляване на последствията от COVID 19
Над 60 микро фирми от област Ловеч ще получат над 600 000 лв за преодоляване недостига на средства и липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Те вече са сключили договори по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020, която обяви процедури за безвъзмездна финансова помощ, които се реализират с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Осигурен е оперативен капитал за българските микро и малки предприятия, като се предоставя безвъзмездна финансова помощ в размер до 10 000 лева на фирма за разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи) и разходи за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя).
В област Ловеч към 2 септември 2020 г. са сключени 64 договори с микро и малки предприятия за над 552 000 лева безвъзмездни средства. По общини разпределението е: Ловеч – 29 договора, Троян – 20, Луковит – 7, Априлци и Тетевен – по 3, Ябланица и Летница – по един.
Данните за цялата страна сочат, че към момента има сключени договори за близо 80 млн. лева, което е над 46% от общия размер по процедурата от 173 млн. лева.
Средните предприятия, които са кандидатствали в срока до 24 август, ще могат да получат финансова подкрепа в размер от 30 000 до 150 000 лева по процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Средствата следва да бъдат използвани за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за суровини, материали, горива, труд и други, чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция. Общият размер на предвидените средства за подпомагане по процедурата е 200 млн. лева.
Отделна подкрепа по ОПИК 2014-2020 е предвидена за икономическите субекти от най-засегнатия туристически бранш по процедура „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“.
Бенефициент | Седалище | Местонахождение | Процедура | Наименование на проекта | ОП | Обща стойност (лв.) | |
ОБЩИНА ЛОВЕЧ | |||||||
1 | 020297192 ЕТ Вариант-Надко Троански | гр.Ловеч, 5500, Търговска, номер 101, ап. 41 | гр.Ловеч | BG16RFOP002-2.073 | BG16RFOP002-2.073-0025-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | ОПИК | 7 900,00 |
2 | Сладкарница Фаворит – Ловеч ЕООД | гр.Ловеч, 5500, Цар Освободител, номер 58 | гр.Ловеч | BG16RFOP002-2.073 | BG16RFOP002-2.073-0995-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | ОПИК | 10 000,00 |
3 | 205717965 ДРАКАТА 59 ЕООД | гр.Ловеч, 5500, пл. Тодор Кирков, номер 1 | гр.Ловеч | BG16RFOP002-2.073 | BG16RFOP002-2.073-2730-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | ОПИК | 10 000,00 |
4 | 110545982 ЛОВЕЧ ПРОПЪРТИС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД | гр.Ловеч, 5500, пл. „Тодор Кирков“, номер 36 | гр.Ловеч | BG16RFOP002-2.073 | BG16RFOP002-2.073-2054-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | ОПИК | 10 000,00 |
5 | 205717958 ИГНАТОВИ АРТ ЕООД | гр.Ловеч, 5500, пл. „Тодор Кирков“, номер 36 | гр.Ловеч | BG16RFOP002-2.073 | BG16RFOP002-2.073-3021-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | ОПИК | 10 000,00 |
6 | 201396362 ВАСИС – ТРАНС ЕООД | гр.Ловеч, 5500, бл. 119, вx. А, ет. 2, ап. 6 | гр.Ловеч | BG16RFOP002-2.073 | BG16RFOP002-2.073-3466-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | ОПИК | 10 000,00 |
7 | 820179757 ЙОДИТА ООД | гр.Ловеч, 5500, бл. 302, вx. Г, ап. 14 | гр.Ловеч | BG16RFOP002-2.073 | BG16RFOP002-2.073-3695-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | ОПИК | 10 000,00 |
8 | 200264781 КОНТО ОДИТИНГ ЕООД | гр.Ловеч, 5500, ул. ДИМИТЪР ПЪШКОВ, номер 23, ет. 1 | гр.Ловеч | BG16RFOP002-2.073 | BG16RFOP002-2.073-3696-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | ОПИК | 10 000,00 |
9 | 200976654 НАДКО ТРОАНСКИ ООД | гр.Ловеч, 5500, ул.ТЪРГОВСКА, номер 101, вx. А, ет. 5, ап. 41 | гр.Ловеч | BG16RFOP002-2.073 | BG16RFOP002-2.073-3412-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | ОПИК | 10 000,00 |
10 | 110529024 СТАЛИД ЕООД | гр.Ловеч, 5500, ОСЪМСКА, номер 9, ап. 8 | гр.Ловеч | BG16RFOP002-2.073 | BG16RFOP002-2.073-3995-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | ОПИК | 10 000,00 |
11 | 110570672 3М-АВТОСЕРВИЗ ООД | с.Лисец, 5568, ул.ЦЕНТРАЛНА, номер 51 | с.Лисец (общ.Ловеч) | BG16RFOP002-2.073 | BG16RFOP002-2.073-4912-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | ОПИК | 10 000,00 |
12 | 205262371 ЙОМИ 92 ЕООД | гр.Ловеч, 5500, ул. МАДАРА, номер 17 | гр.Ловеч | BG16RFOP002-2.073 | BG16RFOP002-2.073-4348-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | ОПИК | 4 157,35 |
13 | 205405175 КАМЕРАЛ ООД | гр.Ловеч, 5500, ул.“Александър Стамболийски“, номер 30, вx. В, ет. 7, ап. 21 | гр.Ловеч | BG16RFOP002-2.073 | BG16RFOP002-2.073-4739-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | ОПИК | 10 000,00 |
14 | 200395332 М Д СЕКЮРИТИ 2008 ЕООД | гр.Ловеч, 5500, ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ, номер 37, вx. А | гр.Ловеч | BG16RFOP002-2.073 | BG16RFOP002-2.073-4084-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | ОПИК | 10 000,00 |
15 | 203125000 АМ АМ – БГ ЕООД | гр.Ловеч, 5500, бл. 320, вx. Д, ет. 2, ап. 4 | гр.Ловеч | BG16RFOP002-2.073 | BG16RFOP002-2.073-5359-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | ОПИК | 3 602,63 |
16 | 201179427 АЧЕВ КОМЕРСИАЛ ЕООД | гр.Ловеч, 5500, ул.ВАСИЛ ЛЕВСКИ, номер 53 | гр.Ловеч | BG16RFOP002-2.073 | BG16RFOP002-2.073-5927-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | ОПИК | 10 000,00 |
17 | ВИОЛЕТА КРЪСТЕВА – 2011 ЕООД | гр.Ловеч, 5500, бл. 320, вx. Д, ет. 2, ап. 4 | гр.Ловеч | BG16RFOP002-2.073 | BG16RFOP002-2.073-5834-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | ОПИК | 10 000,00 |
18 | 202550984 Ню Рефреш ЕООД | гр.Ловеч, 5500, ул. Осъмска, номер 40, вx. А, ет. 4, ап. 10 | гр.Ловеч | BG16RFOP002-2.073 | BG16RFOP002-2.073-5582-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | ОПИК | 9 000,00 |
19 | 205254937 РАБОРА ЕООД | гр.Ловеч, 5500, ул.“Александър Стамболийски“, номер 30, вx. В, ет. 7, ап. 21 | гр.Ловеч | BG16RFOP002-2.073 | BG16RFOP002-2.073-6447-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | ОПИК | 9 000,00 |
20 | 200871308 Ралитекс ЕООД | гр.Ловеч, 5500, ул.СТАРА ПЛАНИНА 35 | гр.Ловеч | BG16RFOP002-2.073 | BG16RFOP002-2.073-7667-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | ОПИК | 10 000,00 |
21 | 202636950 Финансови анализи СДР ЕООД | с.Деветаки, 5555, ул. Деветашка Пещера, номер 4 | с.Деветаки | BG16RFOP002-2.073 | BG16RFOP002-2.073-7230-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | ОПИК | 5 100,00 |
22 | 200192727 ИНФОВИЗИОН ЕООД | гр.Ловеч, 5500, Н. РИЛСКИ, номер 17 | гр.Ловеч | BG16RFOP002-2.073 | BG16RFOP002-2.073-7884-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | ОПИК | 10 000,00 |
23 | 200594512 ПЕТЪР СПАСОВ 59 ЕООД | гр.Ловеч, 5500, ул. ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ, номер 2, ет. 1, ап. 1 | гр.Ловеч | BG16RFOP002-2.073 | BG16RFOP002-2.073-7963-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | ОПИК | 3 200,00 |
24 | 205029431 Пивоварна Мелтум ООД | гр.Ловеч, 5500, бл. 304, вx. Б, ет. 5, ап. 13 | с.Пресяка | BG16RFOP002-2.073 | BG16RFOP002-2.073-7918-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | ОПИК | 6 558,79 |
25 | 204561730 АЛЕКСАНДРОВ ТРАНС 70 ЕООД | гр.Ловеч, 5500, бл. 107, вx. Б, ет. 2, ап. 3 | гр.Ловеч | BG16RFOP002-2.073 | BG16RFOP002-2.073-9890-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | ОПИК | 10 000,00 |
26 | 201166411 ЕМАГО ЕООД | гр.Ловеч, 5500, ж.н. Здравец, бл. 202, вx. Г, ет. 2, ап. 4 | гр.Ловеч | BG16RFOP002-2.073 | BG16RFOP002-2.073-8646-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | ОПИК | 3 500,00 |
27 | 200995206 ТИ ЕН БИ ЕС ЕООД | гр.Ловеч, 5500, бл. 310, вx. А, ап. 13 | гр.Ловеч | BG16RFOP002-2.073 | BG16RFOP002-2.073-8759-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | ОПИК | 4 820,00 |
28 | 205208263 Мойсанит ЕООД | гр.Ловеч, 5500, ул.Пано Рогозаров № 151 | гр.Ловеч | BG16RFOP002-2.073 | BG16RFOP002-2.073-10976-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | ОПИК | 10 000,00 |
29 | 204653890 Сигма Арт ЕООД | гр.Ловеч, 5500, ул.Димитър Пъшков 10 А ет.2 ап.2 | гр.Ловеч | BG16RFOP002-2.073 | BG16RFOP002-2.073-10131-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | ОПИК | 10 000,00 |
ОБЩИНА ТРОЯН | |||||||
1 | 205403209 ШИШАРКА ООД | гр.София, 1712, Младост, номер -3, бл. 325, вx. 2, ет. 5, ап. 8 | с.Чифлик (общ.Троян) | BG16RFOP002-2.073 | BG16RFOP002-2.073-0004-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | ОПИК | 4 257,00 |
2 | 200206536 В и В Транс ООД | гр.Троян, 5600, ВАСИЛ ЛЕВСКИ, номер 195 | гр.Троян | BG16RFOP002-2.073 | BG16RFOP002-2.073-2237-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | ОПИК | 10 000,00 |
3 | 817025188 РАЙ ООД | гр.Севлиево, 5400, УЛ. СТЕФАН ПЕШЕВ, номер 18 | с.Бели Осъм | BG16RFOP002-2.073 | BG16RFOP002-2.073-1431-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | ОПИК | 10 000,00 |
4 | 110013221 ЕТ НАЙДЕН НАЙДЕНОВ | гр.Троян, 5600, бл. 4, вx. В, ет. 3, ап. 7 | гр.Троян | BG16RFOP002-2.073 | BG16RFOP002-2.073-3754-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | ОПИК | 10 000,00 |
5 | 110032392 ЛЕСО-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ООД | с.Бусманци, 1520, ул. ГЕНЕРАЛ ГУРКО, номер 50 | гр.Троян | BG16RFOP002-2.073 | BG16RFOP002-2.073-4441-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | ОПИК | 10 000,00 |
6 | 110564801 ДЖИ ЕМ ЕМ ЕООД | гр.Троян, 5600, РАДЕЦКИ, номер 50 | с.Балканец | BG16RFOP002-2.073 | BG16RFOP002-2.073-5262-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | ОПИК | 10 000,00 |
7 | 202330536 ЛД ГРУП ООД | гр.София, 1700, ул. „Акад. Жак Натан”, бл. 9, вx. Б, ап. 93 | гр.Троян | BG16RFOP002-2.073 | BG16RFOP002-2.073-5175-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | ОПИК | 10 000,00 |
8 | 202342271 ЛДМ КОМЕРС ООД | гр.София, 1700, ул. „Акад. Жак Натан”, бл. 9, вx. Б, ап. 93 | гр.Троян | BG16RFOP002-2.073 | BG16RFOP002-2.073-5347-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | ОПИК | 10 000,00 |
9 | 030086813 МИТ-ИНЖЕНЕРИНГ-1991 – ТРИФОНОВ И С-ИЕ СД | гр.Троян, 5600, ВАСИЛ ЛЕВСКИ 307 | гр.Троян | BG16RFOP002-2.073 | BG16RFOP002-2.073-6326-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | ОПИК | 6 720,00 |
10 | 110567690 ПЕЕВСКИ ЕООД | гр.Троян, 5600, бл. 17, вx. В, ет. 1, ап. 1 | гр.Троян | BG16RFOP002-2.073 | BG16RFOP002-2.073-6904-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | ОПИК | 3 706,00 |
11 | 110539090 ХЕМУС КОНСУЛТ ЕООД | гр.Троян, 5600, ул.СИМЕОН ВЕЛИКИ, номер 50 | гр.Троян | BG16RFOP002-2.073 | BG16RFOP002-2.073-7163-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | ОПИК | 10 000,00 |
12 | 201678931 Авеанит инженеринг ЕООД | гр.Троян, 5600, ул.Димитър Икономов – Димитрика №56 вх.А, ет3, ап.5 | гр.Троян | BG16RFOP002-2.073 | BG16RFOP002-2.073-9713-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | ОПИК | 4 700,00 |
13 | 205059093 БУЛКОНТО ГРУП ЕООД | гр.Троян, 5600, ул. „Опълченска”, номер 1, ет. 3 | гр.Троян | BG16RFOP002-2.073 | BG16RFOP002-2.073-9248-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | ОПИК | 3 560,00 |
14 | 204190524 Йонкова СВ ЕООД | гр.Троян, 5600, ул. Васил Левски, номер 199 | гр.Троян | BG16RFOP002-2.073 | BG16RFOP002-2.073-8860-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | ОПИК | 10 000,00 |
15 | 203976645 Марнитур ООД | с.Голяма Желязна, 5670, ул. Стамен Мирчев, номер 80 | гр.Троян | BG16RFOP002-2.073 | BG16RFOP002-2.073-8465-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | ОПИК | 10 000,00 |
16 | 202445613 ПЕРФЕКТ С ФИЛЧЕВ ЕООД | гр.Троян, 5600, Ген. Карцов, номер 33 | гр.Троян | BG16RFOP002-2.073 | BG16RFOP002-2.073-9707-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | ОПИК | 4 912,00 |
17 | 110570188 КОСТОВИ И КО ООД | гр.Троян, 5600, ул. ХРИСТО ГАДЕВСКИ, номер 4 | гр.Троян | BG16RFOP002-2.073 | BG16RFOP002-2.073-9341-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | ОПИК | 10 000,00 |
18 | 202898528 АБММ ТРЕЙД ЕООД | гр.Троян, 5600, ул. Захари Стоянов, номер 7 | гр.Троян | BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 | BG16RFOP002-2.073-10683-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | ОПИК | 10 000,00 |
19 | 820163347 АС – ГАРАНТ ЕООД | гр.Троян, 5600, ул. МИЗИЯ, номер 9 | гр.Троян | BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 | BG16RFOP002-2.073-10146-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | ОПИК | 10 000,00 |
20 | 204746017 СОФТИМ ЕООД | гр.София, 1303, ул. Осогово, номер 74 | гр.Троян | BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 | BG16RFOP002-2.073-10928-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | ОПИК | 4 200,00 |
ОБЩИНА ЛУКОВИТ | |||||||
1 | 110547773 ЕТ НИКЕ – ЛЮБОМИР АТАНАСОВ | с.Петревене, 5784, ул. СТАРА ПЛАНИНА, номер 2 | гр.Луковит | BG16RFOP002-2.073 | BG16RFOP002-2.073-1348-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | ОПИК | 10 000,00 |
2 | 200748519 ВАНИ 09 ЕООД | гр.Луковит, 5770, МОМЧИЛЕЦ, номер 14 | гр.Луковит | BG16RFOP002-2.073 | BG16RFOP002-2.073-1381-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | ОПИК | 10 000,00 |
3 | 110058145 ЕТ ЛЮБОМИРА-99 – ИРЕНА АТАНАСОВА | гр.Луковит, 5770, бл. КРЪГОЯР, вx. Б, ап. 10 | с.Петревене | BG16RFOP002-2.073 | BG16RFOP002-2.073-1978-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | ОПИК | 10 000,00 |
4 | 201057593 МИЛК БГ ООД | гр.Луковит, 5770, ул. БУДЕВЕЦ, номер 2 | гр.Луковит | BG16RFOP002-2.073 | BG16RFOP002-2.073-1480-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | ОПИК | 10 000,00 |
5 | 110540049 ЕТ СТУДИО В – Влъчко Хубчев | гр.Луковит, 5770, ул.“Асен Златаров“, номер 2 | гр.Луковит | BG16RFOP002-2.073 | BG16RFOP002-2.073-3853-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | ОПИК | 3 000,00 |
6 | 203655671 М и С Дент – Амбулатория за групова практика за първична медицинска помощ по дентална медицина ООД | гр.Луковит, 5770, ул. ВЪЗРАЖДАНЕ, номер 100, вx. Б, ет. 1 | гр.Луковит | BG16RFOP002-2.073 | BG16RFOP002-2.073-3514-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | ОПИК | 3 149,05 |
7 | 110559544 ЙОТОВИ ЕООД | гр.Луковит, 5770, ул.ХРИСТО БОТЕВ, номер 6 | гр.Луковит | BG16RFOP002-2.073 | BG16RFOP002-2.073-9316-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | ОПИК | 10 000,00 |
ОБЩИНА АПРИЛЦИ | |||||||
1 | 200609430 СВЕЖО ПРАНЕ ЕООД | гр.Априлци, 5640, МАРИН СЯРОВ, номер 4 | гр.Априлци | BG16RFOP002-2.073 | BG16RFOP002-2.073-6295-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | ОПИК | 8 850,00 |
2 | 200465695 СИМА – МИХОВ ЕООД | гр.Априлци, 5650, ул. ЦАНКО ДЮСТАБАНОВ, номер 27 | гр.Априлци | BG16RFOP002-2.073 | BG16RFOP002-2.073-7904-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | ОПИК | 10 000,00 |
3 | 200136066 ТИХ-2008 ЕООД | р.Априлци, 5650, кв. Острец, ул. КОВАШКА 29 | гр.Априлци | BG16RFOP002-2.073 | BG16RFOP002-2.073-8472-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | ОПИК | 6 000,00 |
ОБЩИНА ТЕТЕВЕН | |||||||
1 | 110009011 ЕТ ЛЮСИ – ЛЮДМИЛА ДОЧЕВА | гр.Тетевен, 5700, НИКОЛА ВАПЦАРОВ, номер 6 | гр.Тетевен | BG16RFOP002-2.073 | BG16RFOP002-2.073-9154-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | ОПИК | 3 005,00 |
2 | 201916449 КРИС – ТЕТЕВЕН ЕООД | гр.Тетевен, 5700, ул. БАНЬО МАРИНОВ, номер 84 | гр.Тетевен | BG16RFOP002-2.073 | BG16RFOP002-2.073-9775-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | ОПИК | 4 186,00 |
3 | 200946508 СПА ХОТЕЛ ПЛАНИНАТА ЕООД | гр.София, 1407, УЛ.ЕМИЛИЯН СТАНЕВ, номер 71-Е | с.Рибарица (общ.Тетевен) | BG16RFOP002-2.073 | BG16RFOP002-2.073-10149-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | ОПИК | 10 000,00 |
ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА | |||||||
1 | 831832775 ВЕНЕЦА ЕООД | гр.София, 1407, ул. БИГЛА, номер 12, вx. Б, ет. 2, ап. 13 | с.Добревци (общ.Ябланица) | BG16RFOP002-2.073 | BG16RFOP002-2.073-1906-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | ОПИК | 10 000,00 |
ОБЩИНА ЛЕТНИЦА | |||||||
1 | 200271217 ОДАЯ ЕООД | с.Кърпачево, 5558, ул. КОСМОНАВТ ГЕОРГИ ИВАНОВ, номер 11 | с.Кърпачево | BG16RFOP002-2.073 | BG16RFOP002-2.073-0938-C02 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | ОПИК | 5 000,00 |
64 | ОБЩО ОПИК | 522 083,82 |
Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!