За месец и половина в Община Ловеч са се регистрирали по настоящ адрес 802-ма души, като 136 в града, а останалите 666 са в селата
Забелязва се подчертан интерес към регистрацията по настоящ адрес в Община Ловеч в периода на извънредно положение. От 13 март т.г. до 29 април, тоест за месец и половина, в Община Ловеч са се регистрирали по настоящ адрес 802-ма души, като 136 в града, а останалите 666 са в селата. Най-много са в селата Дойренци, Лисец и Стефаново, съобщи кметът Корнелия Маринова.
Тенденцията обхваща както млади хора, така и пенсионери, които имат различни недвижими имоти в региона и с настъпването на пролетта се възползват от закона и улесняват пътуването си през КПП-тата.
Ето и пълната справка за това движение.
СВЕДЕНИЕ
Относно: ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС НА ГРАД ЛОВЕЧ И СЕЛА ОТ ДАТА 13.03.2020 Г. ДО 29.04.2020 Г.
№ | Населено място | ПОСТОЯНЕН АДРЕС | НАСТОЯЩ АДРЕС | |
1. | Ловеч | 32 | 136 | |
2. | Александрово | 37 | ||
3. | Абланица | 18 | ||
4. | Баховица | 1 | 46 | |
5. | Брестово | 2 | 12 | |
6. | Българене | 12 | ||
7. | Владиня | 0 | ||
8. | Горан | 35 | ||
9. | Горно Павликене | 21 | ||
10. | Гостиня | 2 | 2 | |
11. | Дъбрава | • | 16 | |
12. | Дойренци | 53 | ||
13. | Деветаки | 35 | ||
14. | Дренов | 4 | ||
15. | Изворче | 2 | ||
16. | Йоглав | 11 | ||
17. | Казачево | 14 | ||
18. | Къкрина | 16 | ||
19. | Лисец | 57 | ||
20. | Лешница | 39 | ||
21. | Малиново | 13 | ||
22. | Пресяка | 6 | ||
23. | Прелом | 6 | ||
24. | Радювене | 26 | ||
25. | Скобелево | 1 | 0 | |
26. | Славяни | 30 | ||
27. | Слатина | 8 | ||
28. | Сливек | 16 | ||
29. | Смочан | 1 | ||
30. | Соколово | 9 | ||
31. | Стефаново | 58 | ||
32. | Тепава | 7 | ||
33. | Умаревци | 13 | ||
34. | Хлевене | 27 | ||
35. | Чавдарци | 2 | 16 | |
Всичко: | 40 | 802 |
Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!